
CRI90 Alu llevó proyectores de la pista que PF0.5 integró 24 haces del grado
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | TL-FS |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50pcs-100pcs |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | caja blanca o caja de color |
Tiempo de entrega: | 1 MES |
Condiciones de pago: | TT |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | luz linear llevada de la pista | Material: | Aluminio |
---|---|---|---|
Poder: | 20W/30W/35W | Forma: | Linear |
color: | negro/blanco | Voltaje entrado: | 100-240V |
Grado del IP: | 20 | Garantía: | 2 años |
Resaltar: | 100V llevó proyectores de la pista,1425lm llevó proyectores de la pista,la superficie 35W montó la luz de la pista |
Descripción de producto
Luz linear 20W negro - 30W del punto del LED Tracklight - 35W
Este proyector de TL-FS en pista ofrece su diseño linear, que combina las ventajas del punto y de efectos luminosos lineares. El ángulo ligero para esta serie es 60 grados, haciéndola conveniente para la mayoría de los escenarios de iluminación interiores, tales como tienda, hogar, oficina, etc. El sistema de pista que cabe este producto es una 1 fase, 2 alambres, generalmente con el cable de toma de tierra conectado con el extremo del cuerpo de la pista. El color recomendado de la temperatura es 4000K, aunque 3000K y 6000K estén también disponibles para la opción. Dependiendo de sus necesidades de iluminación, usted puede elegir de 20W (los 34cm de largo), de 30W (los 48cm de largo), y de 35W (los 61cm de largo). El averge que enciende eficacia es más alto que 75lm/W. Con valor de índice de la representación de color Ra>83, revelará los colores de los diversos objetos bastante fielmente en comparación con la fuente de luz natural. Hay dos opciones de acabado superficiales del color, negro mate y blanco mate.
Especificaciones de producto:
Name modelo | L*D*H/mm | Poder real | Lumen | Tipo del LED | CCT | CRI | ° del ángulo de haz | PF | Parpadeo | Grado del IP |
TL-FS-2-20W | 342*35*40 | 18.5-19.3 | 1425 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | No | IP20 |
TL-FS-3-30W | 475*35*40 | 28.5-29.5 | 2175 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | No | IP20 |
TL-FS-4-35W | 607*35*40 | 34.5-35.3 | 2400 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | No | IP20 |
Características de producto:
Incorpore su mensaje