
CRI90 Alu llevó proyectores de la pista que PF0.5 integró 24 haces del grado
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificación: | EMC CE RoHS |
Número de modelo: | TL-AS-BL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50pcs-100pcs |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | caja blanca o caja de color |
Tiempo de entrega: | 1 MES |
Condiciones de pago: | TT |
Información detallada |
|||
Voltaje entrado: | 220-240V | Flujo luminoso: | 70-80lm/w |
---|---|---|---|
CRI: | 85 | Temperatura de color: | 3000-6500K |
Material: | Aluminio | Color de cuerpo: | Negro/blanco |
Ángulo de haz: | 80 | Garantía: | 3 años |
LED: | SMD 3030 | Grado del IP: | IP65 |
Resaltar: | Iluminación linear de la pista SMD3030,iluminación linear de la pista 30W,proyector ajustable del negro 3000K |
Descripción de producto
Negro ajustable linear del ángulo de la luz 180° de la pista
Esto innovador y la serie de la luz de la pista del proyector del beafutil TL-AS ofrece su ángulo ajustable de 180 grados. El refector de alta calidad de la PC forma un ángulo ligero de 60 grados para este producto. Con la comodidad añadida del ángulo adjustble después de la instalación, la serie de TL-AS mejor sirve enfocar la iluminación en las áreas necesarias. Adopta el adaptador de dos hilos más común, en vez del sistema magnético, él es mucho más coste eficiente, mientras que esencialmente proporciona las mismas funciones y usos. Con una eficacia media de la iluminación 70lm/W, este producto, ofrecido en 10W, 20w, y 30W, es una opción conveniente y grande para los usos de la iluminación comercial y doméstica, incluyendo tiendas, departamentos de la alameda, oficinas, hogares, temperaturas tricolores del etc. es disponible, 3000K, 4000K y 6000K.
Especificaciones de producto
Name modelo | L*D*H/mm | Poder real | Lumen | Tipo del LED | CRI | ° del ángulo de haz | PF | Parpadeo | Grado del IP |
TL-AS-1-10W | 143*35*75 | 9.2-10.1 | 700 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | No | IP20 |
TL-AS-2-20W | 277*35*75 | 18.5-19.3 | 1425 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | No | IP20 |
TL-AS-3-30W | 408*35*75 | 38.5-39.3 | 2175 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | No | IP20 |
Detalles del producto
Incorpore su mensaje