
Lámpara de inundación solar de 80CRI 3000K LED, luces de inundación teledirigidas accionadas solares 170lm/W
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificación: | CE, RoHs, CB |
Número de modelo: | UL08 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50pcs-100pcs |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | Caja blanca o caja de color |
Tiempo de entrega: | 1 mes |
Condiciones de pago: | TT |
Información detallada |
|||
MARCA DEL LED: | Lumileds/Brigdelux | BATERÍA: | BYD LiFePO4 |
---|---|---|---|
TIEMPO DE CARGA: | 5-6 horas | TIEMPO DE DESCARGA: | 12 -24 horas |
MATERIAL: | Muere la fundición de aluminio | PROTECCIÓN DEL INGRESO: | IP65 |
CRI: | 80 | TEMPERATURA DE COLOR: | 3000-6500K |
FLUJO LUMINOSO: | 170lm/W | GARANTÍA: | 3 años |
Alta luz: | luces de inundación del panel solar del grueso de 22m m,luces de inundación del panel solar 2000lm,Luces de inundación solares del paisaje de los CB |
Descripción de producto
Características:
1) alto lumen Lumileds LED
2) alta luz del panel solar del índice de conversión
3) batería de la célula de la bolsa de la capacidad grande. Seguro y más confiable
4) conector dorado XT60. Asegure la circulación actual máxima
5) diseño ultrafino del cuerpo de la lámpara. Hundimiento excelente del calor. Ahorre en gran parte el coste de envío
6) el material de PC+Alu, cada pieza de la lámpara puede ser protección del medio ambiente reciclable y
Especificaciones de producto:
Poder clasificado | Flujo luminoso | Capacidad de la batería | El panel solar | Microprocesadores del LED | |
50W | 500Lm | 3.2V 5AH | 16WH | 5V POLIVINÍLICO 6W | 2835 Lumiled |
100W | 1000Lm | 3.2V 10AH | 32WH | 5V POLIVINÍLICO 10W | 2835 Lumiled |
200W | 2000LM | 3.2V 20AH | 64WH | 5V POLIVINÍLICO 20W | 2835 Lumiled |
300W | 3000Lm | 3.2V 30AH | 96WH | 5V POLIVINÍLICO 30W | 2835 Lumiled |
Detalles del producto:
Incorpore su mensaje