
Lámpara de inundación solar de 80CRI 3000K LED, luces de inundación teledirigidas accionadas solares 170lm/W
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificación: | EMC CE RoHS |
Número de modelo: | UL-E |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50pcs-100pcs |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | caja blanca o caja de color |
Tiempo de entrega: | 1 MES |
Condiciones de pago: | TT |
Información detallada |
|||
Marca del LED: | Lumileds/Brigdelux | Batería: | BYD LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tiempo de carga: | 5-6 horas | Tiempo de descarga: | 12-24 horas |
materiales: | Cuerpo de aluminio | impermeable: | IP65 |
Temperatura de color: | 3000-6500K | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | Luces de inundación del panel solar 16WH,luces de inundación del panel solar 5000K,luces de inundación solares de alta potencia 300W |
Descripción de producto
Brillo estupendo solar 100W 200W 300W de las luces de inundación
- Fácil instalar, impermeable, a prueba de polvo y durable.
- Batería incorporada del fosfato del hierro del litio, resistencia da alta temperatura y vida útil larga
- Ninguna contaminación, ahorro de la energía y protección del medio ambiente.
- Conveniente extensamente usado para la iluminación al aire libre, puede ser ampliamente utilizado como luz del patio, luz del jardín, luz del garaje, luz de aparcamiento, luz de la salida, luz de la entrada, luz de la calzada y así sucesivamente.
- Versión actualizada trabajo eficiente del panel solar, tarda solamente 6-8 horas que se cargarán totalmente. La capacidad grande hasta 50 AH BYD LiFePO4, hora laborable puede ser hasta 8-12 horas, batería de larga vida.
- El material de la alta calidad, luz solar hecha del aluminio de fundición a presión a troquel, IP65 grado impermeable, resistencia de alto impacto, alta resistencia térmica, una dureza más alta, puede soportar la lluvia, la nieve y otras pruebas del mún tiempo.
Especificaciones de producto:
Poder clasificado | Tamaño del producto | Batería | Información del panel solar | |
30W | los 21*17.5*5cm | 16WH | MONO 5V 6W | 180*270*17m m |
50W | los 21*17.5*5cm | 19.2WH | MONO 5V 8W | 350*230*17m m |
100W | los 26*20*5cm | 32WH | MONO 5V 15W | 350*290*17m m |
200W | los 31*25.5*5cm | 64WH | MONO 5V 20W | 350*450*17m m |
300W | los 31*25.5*5cm | 96WH | MONO 5V 30W | 350*600*25m m |
400W | los 37*31*6.5cm | 128WH | MONO 5V 40W | 670*445*25m m |
500W | los 37*31*6.5cm | 160WH | MONO 5V 50W | 670*535*30m m |
Detalles del producto:
Incorpore su mensaje