
el ABS de 2W PIR integró las luces de calle solares 2600mAh montado en la pared ajustables
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificación: | CE EMC RoHS |
Número de modelo: | SL-RG213 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50pcs-100pcs |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | caja blanca o caja de color |
Tiempo de entrega: | 1 MES |
Condiciones de pago: | TT |
Información detallada |
|||
Altura: | 315m m | Tipo ligero: | LED |
---|---|---|---|
Tiempo de carga: | 5-6 horas | Tiempo de descarga: | 10-12 horas |
el panel: | Silicio policristalino | Protección del ingreso: | IP65 |
Material: | ABS | Garantía: | 2 años |
Resaltar: | 315m m integraron luces de calle solares,50W integró luces de calle solares,luces montadas en la pared al aire libre accionadas solares 5000mA |
Descripción de producto
Todos en una tierra solar del LED insertaron la altura ligera caliente y fría montada en la pared de 315m m
La tierra solar del LED insertó caliente montado en la pared y la luz fría es 180 grados de ajustable para hacia arriba y hacia abajo. El panel solar y el proyector se pueden ajustar arriba y abajo de 180 grados respectivamente.
El aspecto único de la luz de calle solar será un paisaje hermoso para las fábricas, las calles de la ciudad y las altas maneras.
Ninguna necesidad de la electricidad tradicional y de poco mantenimiento.
Uso: La modificación llevada de la iluminación del estacionamiento, llevó el equipo de modificación de la luz de calle, llevó la modificación de la luz de la caja de la tienda, llevó la modificación de la iluminación del área; iluminación del gimnasio, iluminación del estadio de los deportes; iluminación de inundación, luz del área del estacionamiento; centros de conferencias de la gasolinera; yarda, iluminación cuadrada, estación del puerto de la plaza; camino, carretera, luz al aire libre del camino.
Especificaciones de producto
Poder | Tamaño de Lampbody | DATOS de la batería LiFePO4 | El panel solar de la polisilicona | |
(w) | (Milímetro) | (PCS) | Poder (W) | Tamaño (milímetros) |
50W | 200*150m m | 3.2V, 5000mA*1 | 6V6W | 174*340m m |
100W | 320*170m m | 3.2V, 5000mA*2 | 6V12W | 350*290m m |
200W | 380*170m m | 3.2V, 5000mA*4 | 6V20W | 350*450m m |
Detalles del producto
Incorpore su mensaje