
cuadrado decorativo del ABS de Downlight IP65 15W 24W del panel de 3000K 1000lm LED
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificación: | CE, RoHs, CB |
Número de modelo: | TL-SR |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 50pcs-100pcs |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | caja blanca o caja de color |
Tiempo de entrega: | 1 MES |
Condiciones de pago: | TT |
Información detallada |
|||
Poder: | 6W 12W 18W 24W | PF: | 0,5 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Efecto del lumen: | 70-85lm/w |
Material: | PC | Garantía: | de dos años |
Vida útil: | 25000hours | ||
Resaltar: | 85lm/W llevó el panel Downlight 18w,0.5PF llevó el panel Downlight 18w,superficial 26W montado llevó Downlight |
Descripción de producto
Downlight llevado interior 4W montado superficie - 26W
Utilizamos la tecnología retroiluminada en la luz del panel del LED, que puede substituye totalmente la luz del panel borde-encendida tradicional del LED.
La luz del panel retroiluminada del LED utiliza la tecnología única del DOB como la fuente de luz, más una placa del difusor, muestra alta eficacia ligera y brillo uniforme.
La luz del panel retroiluminada del diseño ultrafino LED puede no sólo proporcionar la iluminación, pero también añade belleza artística.
Especificaciones de producto
Pulgada | Vatio | Voltaje | CRI | Eficacia luminosa | Tamaño externo (milímetros) | Material | Conductor |
3,5 | 6W | 100-240V | 80 | 70LM/W | φ123*35 | Plástico | DOB |
6 | 12W | 100-240V | 80 | 80LM/W | φ175*35 | Plástico | DOB |
8 | 18W | 100-240V | 80 | 85LM/W | φ225*35 | Plástico | DOB |
12 | 24W | 100-240V | 80 | 75LM/W | φ289*38 | Plástico | DOB |
Detalles del producto
Resultado de la prueba de la disipación de calor
Prueba de exposición ULTRAVIOLETA material por el SGS
Incorpore su mensaje